常規(guī) | |
檢測(cè)模式 | 紫外-可見(jiàn)吸收光 熒光強(qiáng)度 發(fā)光 熒光偏振 時(shí)間分辨熒光 |
檢測(cè)方式 | 終點(diǎn)法,動(dòng)力學(xué)法,光譜掃描,孔域掃描 |
微孔板類型 | 6-384孔板 |
支持其他硬件 | 細(xì)胞培養(yǎng)皿 Take3 微量檢測(cè)板 |
溫度控制 | 4-Zone? 孵育可達(dá) 45 °C帶有凝集控制功能? +0.2 °C @ 37 °C |
震蕩 | 線性,軌道,雙軌道 |
軟件 | Gen5?數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure符合21 CFR Part 11 條款 (選配) |
自動(dòng)化 | 兼容BioStack和第三方自動(dòng)化設(shè)備 BioSpa8自動(dòng)化孵育器兼容 |
CO2和O2 控制 (選配) | 范圍: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: +0.1% (CO2 和 O2) 穩(wěn)定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2% @ 1% O2 型號(hào)用于CO2 和 O2控制 或 僅用于CO2 可選 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | 光電二級(jí)管 |
波長(zhǎng)選擇 | 單色器 |
波長(zhǎng)范圍 | 230-999nm,1nm步進(jìn) |
單色器帶寬 | 4 nm (230-285 nm), 8 nm (>285 nm) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 可以 |
單色器波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±2 nm |
單色器波長(zhǎng)可重復(fù)性 | ±0.2 nm |
OD 準(zhǔn)確性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 線性 | <1% 0-3.0 OD |
OD 可重復(fù)性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
讀板速度(動(dòng)力學(xué)) | 96孔: 11 秒 384孔: 22 秒 |
熒光強(qiáng)度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | PMT用于單色器系統(tǒng) PMT用于濾光片系統(tǒng) |
波長(zhǎng)選擇 | 四光柵(頂/底部) 濾光片(頂部) |
波長(zhǎng)范圍 | 單色器:250-700nm(850nm可選)濾光片:200-700nm(850nm可選) |
光柵帶寬 | 固定,16nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 5個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 濾光片: 0.25 pM 熒光素(0.025 fmol/孔, 384孔板) 四光柵: 2.5 pM熒光素 (0.25 fmol/孔, 384-孔板) - 頂部 4 pM熒光素 (0.4 fmol/孔, 384-孔板) - 底部 |
讀板速度(動(dòng)力學(xué)) | 96孔: 11 秒 384孔: 22 秒 |
化學(xué)發(fā)光 | |
波長(zhǎng)范圍 | 300 - 700 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | > 6 個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | 單色器: 20 amol ATP (閃光) 濾光片: 10 amol ATP (閃光),100amol ATP (輝光) |
熒光偏振 | |
光源 | 氙燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 濾光片 |
波長(zhǎng)范圍 | 280 - 700 nm (850 nm 可選) |
靈敏度 | 1.2 mP SD @1 nM 熒光素 |
時(shí)間分辨熒光 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 四光柵 (頂/底) 濾光片 (頂) |
波長(zhǎng)范圍 | 濾光片: 200 - 700 nm (850 可選) |
靈敏度 | 濾光片:Europium 40fM (4 amol/孔 384-孔板) 光柵:Europium 1200 fM (120 amol/孔 384-孔板) |
試劑分液器 | |
支持的檢測(cè)模式 | 所有模式 |
數(shù)量 | 2個(gè)注射器泵 |
支持硬件 | 6-384-孔板,培養(yǎng)皿 |
死體積 | 1 mL, 100 μL 帶回流 |
分液容量 | 5 - 1000 μl 1 μl 步進(jìn) |
分液準(zhǔn)確性 | ±1 μL 或 2% |
分液精度 | ≤2% @ 50-200 μL |
物理特性 | |
功率 | 130 Watts max. |
尺寸 | 15.4"長(zhǎng) 18.6"寬 12.9"高 (39.1 x 47.2 x 32.8 cm) |
重量 | 50 磅 (22.5 kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV商標(biāo)認(rèn)證。RoHS兼容??蛇x為體外診斷所用的型號(hào)。 |