常規(guī) | |
檢測模式 | 紫外-可見吸收光,熒光強度,發(fā)光,熒光偏振,時間分辨熒光,Alpha(Cytation5) |
檢測方式 | 終點,動力學,光譜掃描,孔域掃描 |
微孔板類型 | 光柵:6-384孔板濾光片:6-1536孔板 |
支持其他硬件 | Take3? 微量檢測板 |
溫度控制 | 4-Zone incubation to 45 °C (Cytation 3) 4-Zone incubation to 65 °C (Cytation 5) with Condensation Control? +0.2 °C at 37 °C |
震蕩 | 線性,軌道,雙軌道 |
軟件 | Gen5? 數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 條款 (選配) |
自動化 | 兼容BioStack和第三方自動化設(shè)備 BioSpa8自動化孵育器兼容 |
CO2和O2 控制 (選配) | 范圍: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: +0.1% (CO2 和 O2) 穩(wěn)定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2% @ 1% O2 同時CO2 和 O2 控制型號或 僅CO2控制型號可選 |
吸光度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 光柵 |
波長范圍 | 230 - 999 nm, 1 nm步進 |
單色器帶寬 | 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm) |
動態(tài)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 是 |
單色器波長準確性 | +2 nm |
單色器波長可重復性 | +0.2 nm |
OD 準確性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD 線性 | <1% 0 - 3.0 OD |
OD 可重復性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
讀板速度(動力學) | 96 孔板: 11 秒 384 孔板: 22 秒 |
熒光強度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | PMT用于光柵系統(tǒng) PMT用于濾光片系統(tǒng) |
波長選擇 | 四光柵(頂/底部)濾光片(頂部) |
波長范圍 | 單色器:250-700nm(850nm可選)濾光片:200-700nm(850nm可選) |
光柵帶寬 | 帶寬連續(xù)可調(diào),9-50nm,1nm步進(Cytation5)固定帶寬,16nm(Cytation3) |
動態(tài)范圍 | 5個數(shù)量級(Cytation3) 7個數(shù)量級(Cytation5) |
靈敏度 | 濾光片: 熒光素 0.25 pM (0.025 fmol/孔 384孔板) 單色器: 熒光素 2.5 pM (0.25 fmol/孔 384孔板)-頂部 熒光素 4 pM (0.4 fmol/孔 384孔板)-底部 |
讀板速度(動力學) | 96孔板:11秒 384孔板:22秒 |
化學發(fā)光 | |
波長范圍 | 300 - 700 nm |
動態(tài)范圍 | >6 個數(shù)量級 |
靈敏度 | 光柵系統(tǒng):20amol ATP(閃光)濾光片系統(tǒng):10amol ATP(閃光) 100amol(輝光) |
熒光偏振 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 280 - 700 nm (850 nm可選) |
靈敏度 | 1.2 mP @ 1 nM fluorescein |
時間分辨熒光 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | 四光柵 濾光片 (頂部) |
波長范圍 | 濾光片: 200 - 700 nm (850 nm 可選) |
靈敏度 | 濾光片:Europium 40 fM (4 amol/孔 384孔板) 光柵:Europium 1200 fM (120 amol/孔 384孔板) |
Alpha檢測 | |
光源 | 100 mW 680 nm 激光器 |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | 濾光片(頂部) |
靈敏度 | 100 amol LCK 肽 (384-孔低體積板) |
試劑分液器 | |
支持的檢測模式 | 所有模塊 |
數(shù)量 | 2個注射器泵 |
支持硬件 | 6-384孔板,細胞培養(yǎng)皿 |
死體積 | 1.1 mL, 100 μL 帶回流 |
分液容量 | 5 - 1000 μL 1 μL 步進 |
分液準確性 | +1 μL 或 2% |
分液精度 | <2% @50 - 200 μL |
物理特性 | |
功率 | 250 Watts 最大. |
尺寸 | 20" 長 x 16.5"寬 x 17.5" 高 (50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm) |
重量 | 80 lbs (36.3 Kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE和TUV認證。RoHS兼容。用于體外診斷型的號可選。 |