常規(guī) | |
檢測(cè)模式 | 紫外-可見吸收光熒光強(qiáng)度發(fā)光熒光偏振時(shí)間分辨熒光 |
檢測(cè)模式 | 終點(diǎn),動(dòng)力學(xué),光譜掃描,孔域掃描 |
孔板類型 | 單色器: 6-384孔板 濾光片: 6-1536孔板 成像: 6-1536孔板 |
其他支持耗材 | 顯微鏡玻片,細(xì)胞培養(yǎng)皿,細(xì)胞培養(yǎng)瓶(T25),細(xì)胞計(jì)數(shù)板 Take3 微量檢測(cè)板 |
溫度控制 | 4-Zone 溫控可達(dá)45 °C 并具有凝集控制功能; +0.2 °C @ 37 °C |
震蕩 | 線性,軌道,雙軌道 |
軟件 | Gen5? 數(shù)據(jù)分析軟件 Gen5 Secure 符合 21 CFR Part 11 條款 (選配) |
自動(dòng)化 | BioStack和第三方自動(dòng)化設(shè)備兼容 |
CO2 和 O2 控制(選配) | 范圍: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) 控制分辨率: +0.1% (CO2 和 O2) 穩(wěn)定性: +0.2% @ 5% CO2; +0.2% at 1% O2 模式用于CO2 和O2 或僅CO2控制 |
成像系統(tǒng) | |
成像模塊 | 熒光明場(chǎng) |
成像方式 | 單色,多色,蒙太奇,時(shí)間延遲,z-軸層切 |
成像處理 | Z-軸疊加, 數(shù)碼相差, 拼接 |
相機(jī) | 16-bit灰階,Sony CCD,1.25megapixel. 0.3 μm/像素 @ 20x |
物鏡容量 | 2位可置換物鏡 |
可選物鏡 | 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x |
成像濾光片模塊容量 | 4位機(jī)載,用戶可置換濾光片模塊 |
成像濾光片模塊可選 | DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7,Acridine Orange (ACR OR), CFP-YFP FRET, propidium,Iodide, chlorophyll, phycoerythrin, CY5.5, TagBFP |
成像LED模塊可選 | 365 nm, 390 nm, 465 nm, 505 nm, 523 nm, 590 nm, 623 nm, 655 nm, 740 nm |
自動(dòng)化功能 | 用戶自定義自動(dòng)聚焦,自動(dòng)聚焦,自動(dòng)曝光,自動(dòng)-LED強(qiáng)度 |
自動(dòng)聚焦方式 | 基于圖像的自動(dòng)聚焦 |
位置控制 | 軟件控制 |
圖像采集速率 | Image-based autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, 6 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, 12 minutes Laser autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, <3 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, <7 minutes, 30 seconds |
成像分析軟件可選 | Gen5 Image+: 高級(jí)圖像分析 Gen5 Secure Image+: 高級(jí)圖像分析, 21 CFR Part 11 特性 |
熒光強(qiáng)度 | |
光源 | 氙燈 |
檢測(cè)器 | PMT 用于單色器系統(tǒng) PMT 用于濾光片系統(tǒng) |
波長(zhǎng)選擇 | 雙光柵單色器(頂和底部)和深度阻擋帶通濾光片/二向色鏡(頂部) |
波長(zhǎng)范圍 | 光柵: 250 - 700 nm (850 可選) 濾光片: 200 - 700 nm (850 可選) |
光柵帶寬 | 固定,16nm |
動(dòng)力學(xué)范圍 | 5個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | Filters: Fluorescein 0.25 pM (0.025 fmol/well, 384-well plate) Quad Monochromator: Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well, 384-well plate) - top Fluorescein 4 pM (0.4 fmol/well, 384-well plate) - bottom |
檢測(cè)速度(動(dòng)力學(xué)) | 96 孔板: 11 秒 384 孔板: 22 秒 |
發(fā)光 | |
波長(zhǎng)范圍 | 300 - 700 nm |
動(dòng)力學(xué)范圍 | >6 個(gè)數(shù)量級(jí) |
靈敏度 | Monos: 20 amol ATP (flash) Filters: 10 amol ATP (flash), 100 amol (glow) |
熒光偏振 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 濾光片 |
波長(zhǎng)范圍 | 280 - 700 nm (850 nm 可選) |
靈敏度 | 1.2mP @ 1nM熒光素 |
時(shí)間分辨熒光 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | PMT |
波長(zhǎng)選擇 | 四光柵 濾光片 (頂部) |
波長(zhǎng)范圍 | 200 - 700 nm (850 可選) |
靈敏度 | Filters: Europium 40 fM (4 amol/well, 384-well plate) Monos: Europium 1200 fM (120 amol/well, 384-well plate) |
吸收光 | |
光源 | 氙燈 |
檢測(cè)器 | 光電二極管 |
波長(zhǎng)選擇 | 光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 230 - 999 nm, 1 nm 步進(jìn) |
單色器帶寬 | 4 nm (230-285 nm),8 nm (>285 nm) |
動(dòng)力學(xué)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光徑校正 | 是 |
單色器波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | +2 nm |
單色器波長(zhǎng)重復(fù)性 | +0.2 nm |
OD準(zhǔn)確性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD線性 | <1% 0-3.0 OD |
OD重復(fù)性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
檢測(cè)速度(動(dòng)態(tài)) | 96孔: 11 秒 384 孔: 22 秒 |
試劑加樣器 | |
支持檢測(cè)模式 | 所有模式 |
數(shù)目 | 2個(gè)注射器泵 |
支持耗材 | 6-384孔板,細(xì)胞培養(yǎng)皿 |
死腔 | 1.1 mL, 100 μL 帶回流 |
分液體積 | 5 - 1000 μL 1 μL 遞增 |
分液準(zhǔn)確性 | +1 μL 或 2% |
分液精確性 | <2% @ 50-200 μL |
物理特性 | |
電源 | 250 Watts 最大 |
尺寸 | 20" 長(zhǎng) x 16.5" 寬 x 17.5"高 (50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm) |
重量 | 80 lbs (36.3 Kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE 和 TUV 認(rèn)證.符合ROHS條款。 可選型號(hào)僅用于體外診斷 |