常規(guī) | |
檢測模式 | UV-Vis absorbance Fluorescence intensity Luminescence Fluorescence polarization Time-resolved fluorescence Alpha |
檢測模式 | 終點(diǎn),動力學(xué),光譜掃描,孔域掃描 |
孔板類型 | 光柵: 6-384孔板 濾光片: 6-1536孔板 成像: 6-1536孔板 |
其他支持耗材 | 顯微鏡玻片,培養(yǎng)皿,細(xì)胞培養(yǎng)瓶(T25)兼容Take3? 微量檢測板, 細(xì)胞計數(shù)板 |
溫度控制 | 4-Zone溫控模塊,最高達(dá) 65°C 并帶有凝集控制功能; +0.2 °C @ 37 °C |
震蕩 | 線性,軌道,雙軌道 |
軟件 | Gen5?數(shù)據(jù)分析軟件 |
自動化 | 兼容BioStack和第三方自動化設(shè)備 BioSpa8自動化孵育器兼容 |
CO2 和 O2 控制(選配) | Range: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) Control Resolution: +0.1% (CO2 and O2) Stability: +0.2% at 5% CO2; +0.2% at 1% O2 Models for both CO2 and O2 or CO2 only are available |
成像系統(tǒng) | |
成像模塊 | 熒光明場彩色明場相差 |
成像方式 | Single color, multi-color, montage, time lapse, z-stacking |
成像處理 | Z-Projection,數(shù)碼相差, 拼接 |
相機(jī) | 16-bit灰階,Sony CCD,1.25megapixel.0.3 μm/像素 @ 20x |
物鏡容量 | 6為機(jī)載用戶可置換物鏡位 |
可選物鏡 | 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x |
相差物鏡可選 | 4x, 10x, 20x, 40x |
成像濾光片模塊容量 | 為機(jī)載,用戶可置換濾光片cube |
成像濾光片模塊可選 | DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red, CY5, CY7,Acridine Orange (ACR OR), CFP-YFP FRET, propidium,Iodide, chlorophyll, phycoerythrin, CY5.5, TagBFP |
成像LED模塊可選 | 365 nm, 390 nm, 465 nm, 505 nm, 523 nm, 590 nm, 623 nm, 655 nm, 740 nm |
自動化功能 | 用戶定義自動聚焦,自動聚焦,自動曝光,自動-LED強(qiáng)度 |
自動聚焦方式 | 基于圖像的自動聚焦激光自動聚焦(選配) |
位置控制 | Software control Joystick control (option) |
圖像采集速率 | Image-based autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, 6 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, 12 minutes Laser autofocus: 96 wells, 1 color (DAPI), 4x, <3 minutes 96 wells, 3 colors, 4x, <7 minutes, 30 seconds |
成像分析軟件可選 | Gen5 Image+: 高級圖像分析 Gen5 Secure Image+: 高級圖像分析, 符合21 CFR Part 11 要求 |
熒光強(qiáng)度 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | PMT用于單色器系統(tǒng) PMT用于濾光片系統(tǒng) |
波長選擇 | 四光柵(頂/底)和深度阻擋帶通濾光片/色鏡(頂部) |
波長范圍 | 光柵: 250 - 700 nm (850 nm可選) 濾光片: 200 - 700 nm (850 nm 可選) |
光柵帶寬 | 9-50n連續(xù)可調(diào),1nm步進(jìn) |
動力學(xué)范圍 | 7個數(shù)量級 |
靈敏度 | Filters: Fluorescein 0.25 pM (0.025 fmol/well, 384-well plate) Quad Monochromator: Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well, 384-well plate) - top Fluorescein 4 pM (0.4 fmol/well, 384-well plate) - bottom |
檢測系統(tǒng) | 2個PMT檢測器:1個用于光柵系統(tǒng),1個用戶濾光片系統(tǒng) |
檢測速度(動力學(xué)) | 96 孔板: 11 秒 384 孔板: 22 秒 |
發(fā)光 | |
波長范圍 | 300 - 700 nm |
動力學(xué)范圍 | >6 個數(shù)量級 |
靈敏度 | Monos: 20 amol ATP (flash) Filters: 10 amol ATP (flash), 100 amol (glow) |
熒光偏振 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | 濾光片 |
波長范圍 | 280 - 700 nm (850 nm 可選) |
靈敏度 | 1.2 mP @ 1 nM 熒光素 |
時間分辨熒光 | |
光源 | 氙燈 |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | Quad monochromators (secondary mode) Filters (top) |
波長范圍 | 濾光片: 200 - 700 nm (850 nm 可選) |
靈敏度 | Filters: Europium 40 fM (4 amol/well, 384-well plate) Monos: Europium 1200 fM (120 amol/well, 384-well plate) |
吸收光 | |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 光電二極管 |
波長選擇 | 光柵 |
波長范圍 | 230 - 999 nm, 1 nm 步進(jìn) |
單色器帶寬 | 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm) |
動力學(xué)范圍 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光徑校正 | 是 |
單色器波長準(zhǔn)確性 | +2 nm |
單色器波長重復(fù)性 | +0.2 nm |
OD準(zhǔn)確性 | <1% @ 2.0 OD <3% @ 3.0 OD |
OD線性 | <1% 0 - 3.0 OD |
OD重復(fù)性 | <0.5% @ 2.0 OD |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
檢測速度(動態(tài)) | 96 孔: 11秒 384 孔: 22 秒 |
試劑加樣器 | |
支持檢測模式 | 所有模式 |
數(shù)目 | 2 個注射器泵 |
支持耗材 | 6-384孔板, 細(xì)胞培養(yǎng)皿 |
死腔 | 1 mL, 100 μL 帶回流 |
分液體積 | 5 - 1000 μL in 1 μL increment |
孔板類型 | 6-384-孔板,細(xì)胞培養(yǎng)皿 |
分液準(zhǔn)確性 | +1 μL 或 2% |
分液精確性 | <2% @ 50 - 200 μL |
Alpha檢測 | |
光源 | 100 mW680 nm 激光器 |
檢測器 | PMT |
檢測器 | PMT |
波長選擇 | 濾光片(頂部) |
靈敏度 | 100 amol LCK 肽 (384-孔低體積板) |
物理特性 | |
電源 | 250 Watts 最大. |
尺寸 | 20" D x 16.5" W x 17.5" H (50.8 cm x 41.91 cm x 44.5 cm) |
重量 | 80 lbs (36.3 Kg) |
法規(guī) | |
法規(guī) | CE 和 TUV商標(biāo)認(rèn)證. 符合RoHS.各型號僅用于體外診斷 |